Till alla våra Spa-resor och kryssningar med Tallink Silja kan du välja att resa med anslutningsbuss till Värtahamnen mot tillägg. I terminalen står representanter från Vida Resor och tar emot och hjälper till att checka in. Från Värtahamnen och med ombord finns alltid någon från Vida Resor med. För dig som ska vidare till Pärnu väntar en anslutningsbuss utanför terminalen i Tallinn. Vida Resor är med hela vägen fram och räknar in och ser till att alla är med ombord innan vi åker. Till Estland reser vi med fartyg Baltic Queen.
Mora - Värtahamnen
08:45 Mora 240 :- 290 :- 18:00
09:10 Rättvik 240 :- 290 :- 17:30
10:00 Falun 240 :- 290 :- 16:45
10:25 Borlänge 240 :- 290 :- 16:20
11:05 Ludvika 240 :- 290 :- 15:40
11:20 Smedjebacken 190 :- 240 :- 15:25
11:45 Fagersta Circle K 190 :- 240 :- 14:55
12:20 Surahammar OKQ8 190 :- 240 :- 14:25
12:45 Hallstahammar 190 :- 240 :- 13:00
13:50 Västerås 190 :- 240 :- 12:50
14:15 Enköping 190 :- 240 :- 12:15
14:40 Bålsta 190 :- 240 :- 11:50
15:30 Stockholm Värtahamnen 11:0
Härnösand-Värtahamnen
08:30 HärnösandCentral 290 :- 340 :- 17:50
09:00 Timrå E4:an 290 :- 340 :- 17:10
09:20 Sundsvall Bst Navet 240 :- 290 :- 16:55
09:30 Kvissleby OKQ8 240 :- 290 :- 16:45
10:30 Hudiksvall Bst 240 :- 290 :- 15:45
11:15 Söderhamn Resec 240 :- 290 :- 15:05
11:35-12:20 Tönnebro Rasta 14:00-14:45
13:05 Gävle Hamntorget 190 :- 240 :- 13:15
13:50 Tierp Jvst 190 :- 240 :- 12:35
14:40 Uppsala 240 :- 11:45
Karlstad - Värtahamnen
09:10 Karlstad 240 :- 290 :- 17:15
09:45 Kristinehamn 240 :- 290 :- 16:30
10:10 Karlskoga 240 :- 290 :- 16:00
10:50 Örebro 190 :- 240 :- 15:20
11:25-12:15 Götlunda Wärdshus
eller Dinners Arboga - 14:05-14:50
12:20 Arboga Resec 190 :- 240 :- 13:50
12:45 Köping G:a Taxistn 190 :- 240 :- 13:30
13:00 Kungsör Jvstn 190 :- 240 :- 13:15
13:35 Eskilstuna 160 :- 190 :- 12:45
14:10 Strängnäs 160 :- 190 :- 12:15
14:25 Läggesta Stn 160 :- 190 :- 12:00
14:55 Södertälje 160 :- 190 :- 11:30
Göteborg - Värtahamnen
07:35 Göteborg 290 :- 340 :- 18:55
08:30 Borås Circle K, 290 :- 340 :- 17:55
08:55 Ulricehamn 290 :- 340 :- 17:25
09:40 Jönköping 240 :- 290 :- 16:45
10:55 Mjölby Station 240 :- 290 :- 15:25
11:05-11:50 Mantorp Rasta 240 :- 290 :- 14:25
12:20 Linköping 190 :- 240 :- 14:00
13:00 Norrköping 190 :- 240 :- 13:20
13:50 Nyköping 190 :- 240 :- 12:30